本站積分計算根據(jù)《上海市居住證積分管理辦法》進行,用于幫助境內(nèi)來滬人員準確計算個人當前居住證積分分值,用戶完成測分后將獲得準確積分結(jié)果。
本套自測系統(tǒng)基于上海市居轉(zhuǎn)戶政策研發(fā),旨在幫助用戶快速判斷自己是否符合居轉(zhuǎn)戶申請條件,請根據(jù)問題和自身實際情況認真答題。
根據(jù)《上海市居住證積分管理辦法》可知,上海居住證積分指標體系由基礎指標、 加分指標、減分指標和一票否決指標組成,總積分標準分值為120分。在上海市工作、居住,持有《上海市居住證》,并參加上海市職工社會保險的境內(nèi)來滬人員,可申請辦理上海居住證積分。
上海居住證積分指標體系表(2022最新版本) | ||||
分項 | 指標 | 內(nèi)容 | 分值 | |
基礎指標 | 年齡 | 持證人年齡在56-60周歲,積5分;年齡每減少1歲,積分增加2分。 (可理解為43周歲以下積分30分) | 最高分30分 | |
二選一 | 學歷 | 持證人取得大專(高職)學歷 | 50分 | |
持證人取得大學本科學歷 | 60分 | |||
持證人取得大學本科學歷和學士學位 | 90分 | |||
持證人取得碩士研究生學歷學位 | 100分 | |||
持證人取得博士研究生學歷學位 | 110分 | |||
專業(yè)技術(shù)職稱和技能等級 | 持證人取得技能類國家職業(yè)資格五級 | 15分 | ||
持證人取得技能類國家職業(yè)資格四級 | 30分 | |||
持證人取得技能類國家職業(yè)資格三級 | 60分 | |||
持證人取得技能類國家職業(yè)資格二級、中級專業(yè)技術(shù)職務任職資格或相當于中級專業(yè)技術(shù)職務任職資格的專業(yè)技術(shù)類職業(yè)資格 | 100分 | |||
持證人取得技能類國家職業(yè)資格一級或高級專業(yè)技術(shù)職務任職資格 | 140分 | |||
社保繳納年限 | 持證人在本市工作并按照國家和本市相關(guān)規(guī)定按月繳納職工社會保險費 | 滿一年積3分(沒有上限) | ||
加分指標 | 創(chuàng)業(yè)人才 | 符合一定條件的創(chuàng)業(yè)人才 | 最高分120分 | |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中介服務人才 | 符合一定條件的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中介服務人才 | 最高分120分 | ||
緊缺急需專業(yè) | 持證人所學專業(yè)屬于本市緊缺急需專業(yè)目錄且工作崗位與所學專業(yè)一致的 | 30分 | ||
二選一 | 投資納稅 | 連續(xù)3年,年納稅10萬 | 最高120分 | |
帶動本地就業(yè) | 連續(xù)3年,聘用上海戶籍人員10人 | 最高120分 | ||
繳納職工社會保險費基數(shù) | 持證人最近4年內(nèi)累計36個月在本市繳納職工社會保險費基數(shù)等于以及高于本市上年度職工社會平均工資80%低于1倍 | 25分 | ||
持證人最近4年內(nèi)累計36個月在本市繳納職工社會保險費基數(shù)等于以及高于本市上年度職工社會平均工資1倍低于2倍 | 50 | |||
持證人最近4年內(nèi)累計36個月在本市繳納職工社會保險費基數(shù)等于以及高于本市上年度職工社會平均工資2倍低于3倍 | 100分 | |||
持證人最近3年內(nèi)累計24個月在本市繳納職工社會保險費基數(shù)等于本市上年度職工社會平均工資3倍 | 120分 | |||
特定的公共服務領(lǐng)域(環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域) | 持證人在本市特定的公共服務領(lǐng)域就業(yè) | 滿一年積4分 | ||
遠郊重點區(qū)域(臨港地區(qū)) | 持證人在本市重點發(fā)展的遠郊區(qū)域工作并居住 | 滿一年積2分 | ||
全日制應屆畢業(yè)生 | 持證人為全日制應屆高校大學畢業(yè)生 | 10分 | ||
表彰獎勵 | 持證人獲得本市部、委、辦、局等市級機關(guān)專項性表彰獎勵 | 30分 | ||
持證人獲得本市部、委、辦、局等市級機關(guān)綜合性表彰獎勵 | 60分 | |||
持證人獲得省部級及以上政府表彰獎勵 | 110分 | |||
配偶為本市戶籍 | 配偶為上海市戶籍人員 | 每滿一年積4分,最高分值40分 | ||
減分指標 | 提供虛假材料 | 持證人3年內(nèi)有提供身份、學歷、就業(yè)、職稱職業(yè)資格、婚姻、表彰獎勵等方面虛假材料的 | 150分 | |
行政拘留記錄 | 持證人5年內(nèi)有行政拘留記錄的 | 50分 | ||
一般刑事犯罪記錄 | 持證人5年內(nèi)有一般刑事犯罪記錄的 | 150分 | ||
一票否決指標 | 持證人有違反國家及本市計劃生育政策規(guī)定行為記錄或嚴重刑事犯罪記錄 | 取消申請積分資格 |
版權(quán)聲明
為了確保您的測評結(jié)果更準確, 我們申請您留下聯(lián)系方式以便我們?nèi)斯徍撕笸ㄟ^電話回訪告訴您準確的測評結(jié)果。*您的信息受 《隱私保護聲明》保護
提交成功